Leica RTC 360

Plaza 51, Jl. Bintaro Utama 3A No.15, Pd. Karya, Kec. Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten 15225
+62 877 9797 9898 admin@aruna-teknologi.com
RTC360 adalah 3D Laser scanner tercepat di pasaran. Mudah digunakan, dan dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan proyek. Teknologi VIS yang ada pada alat ini memungkinkan Anda untuk menangkap dan melakukan penggabungan data (registrasi) dua atau tiga kali lebih banyak dibandingkan dengan scanner lainnya. Leica RTC 360 cocok digunakan untuk kondisi site yang ekstrem seperti mining, offshore, powerplant, refinery dan masih banyak lainnya. Alat ini adalah Solusi untuk operator yang menginginkan data digital twin yang cepat,detail dan akurat.
Fitur dan spesifikasi :
Memiliki Tingkat kualitas hasil data pointcloud yang mumpuni dengan sinar laser yang tidak terlihat dan aman bagi operator dan lingkungan sekitar.
Alat mudah digunakan dengan satu tombol untuk melakukan pemindaian.
Membuat alat dapat bekerja meski keadaan tripod yang miring, tetapi data yang dihasilkan tetap akan lurus.
Memungkinkan autoregistrasi atau penggabungan data secara otomatis pada processing.
Memungkinkan alat dapat menyimpan data dengan kapasitas yang besar.
Memungkinkan alat dapat terkoneksi dengan perangkat seperti handphone dan tablet.
Sebagai fitur untuk validasi koordinat.
Menghasilkan foto dengan kualitas tinggi dan mendukung pencahayaan yang mumpuni meski dalam kondisi minim Cahaya.
Memungkinkan akuisisi data pointcloud yang padat (dengan 2 juta point/detik) , detail (Akurasi hingga 1mm) dan cepat (kurang dari 2 menit per titik).
Perlindungan masuknya partikel padat/cairan IP54 (IEC 60529).
No | Material Description | ||
3D Laser Scanner RTC360 | |||
Full Spesification : | |||
1. | Design & Physical | ||
Housing | : | Aluminium frame and sidecovers | |
Dimensions | : | 120mm x 240mm x 230mm / 4.7‘‘ x 9.4‘‘ x 9.1‘‘ | |
Weight | : | 5.35kg / 11.7 lbs, nominal (w/o batteries) | |
2. | Operation | ||
On scanner | : | Touch-screen control with finger touch, full colour WVGA graphic display 480 x 800 pixels | |
Mobile devices | : | Leica Cyclone FIELD 360 app for iPad or Android tablets | |
Battery | : | 2 x Leica GEB361 internal, rechargeable Li-Ion batteries. Duration: Typically up to 4 hours Weight: 340 g per battery | |
3. | Scanning and Imaging | ||
Laser class | : | 1 (in accordance with IEC 60825-1:2014) | |
Wavelength | : | 1550nm (invisible) | |
Field of view | : | 360° (horizontal) / 300° (vertical) | |
Range | : | Min. 0.5 – up to 130 m | |
Scan Speed | : | Up to 2‘000‘000 pts / sec | |
Vision system | : | 5-camera system, 1.6 MP, 300° x 180° total, global shutter | |
4. | System Performance | ||
Accuracy | : | Range accuracy 1.0 mm + 10 ppm 3D point accuracy 1.9 mm @ 10 m 2.9 mm @ 20 m 5.3 mm @ 40 m | |
Data acquisition | : | < 2 min for complete full dome scan and spherical HDR image at 6mm @ 10m resolution | |
Real time registration | : | Automatic point cloud alignment based on real time tracking of scanner movement between setups based on Visual Inertial System (VIS) by videoenhanced inertial measurement unit | |
Tilt | : | IMU based, Accuracy: 3‘ for any tilt | |
5. | Environmental | ||
Operating Temperature | : | .-5 to +40 Deg C | |
Storage Temperature | : | .-40 to+70 Deg C | |
Water & Dust Resistance | : | Solid particle/liquid ingress protection IP54 (IEC 60529) | |
6. | Data Processing | ||
Data transfer | : | Exchangeable USB 3.0 flash drive | |
Desktop software | : | Leica Cyclone REGISTER 360 and Cyclone REGISTER 360 & Cyclone 3DR |
CFD adalah cabang ilmu dari mekanika fluida yang menggunakan analisis numerik dan data yang terstruktur untuk menganalisis dan memecahkan problematika yang melibatkan […]
Pemanfaatan teknologi 3D Laser Scanner untuk inspeksi tanki, 3D Laser Scan menyediakan teknologi untuk dengan cepat menangkap informasi posisi dengan akurast dan […]
Pertamina RU II Dumai dengan kapasitas produksi sebesar 330 ribu ton/tahun. Green coke dijadikan raw material untuk memenuhi kebutuhan domestik dan ekspor di berbagai industri. Dengan adanya stock green coke yang melimpah, RU II Dumai harus melakukan monitoring berupa stockopname setiap di akhir bulan untuk mengetahui jumlah green coke yang mereka miliki.